Dati statistici popolazione

Ultimo aggiornamento: 16:13, 20 Jan 23
 

Andamento e flussi della popolazione casatese nell'anno 2022

  maschi femmine totale
Popolazione residente all'1.1.2022 6.463 6.722 13.185
NATI 36 37 73
MORTI 79 71 150
IMMIGRATI 271 253 524
EMIGRATI 203 218 421
Incremento 25 1 26
Popolazione residente al 31.12.2022 6.488 6.723 13.211

 
 

< Torna

Ultime Pubblicazioni
13 - 05 Gen. 23 In corso
13 - 23 Dic. 23 In corso
07 - 31 Dic. 23 In corso
12 - 29 Dic. 23 In corso
23 - 31 Dic. 23 In corso
04 - 19 Gen. 21 In corso
Condividi su...