OGGETTO | UFFICIO PROPONENTE | AVVISO DI PREINFORMAZIONE | CIG | IMPORTO NETTO A GARA – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA | SETTORE | DETERMINA A CONTRARRE/ DETERMINA INCARICO SUA | SCADENZA AVVISO/ BANDO/ LETTERA INVITO |
RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PREZZI INFORMATIVI OPERE EDILI" ANNO 2019 | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z6928D7095 | € 196,00 | ||||
RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "I SERVIZI DEMOGRAFICI" | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z0128D71F7 | € 295,00 | ||||
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z262AC22A1 | € 3,090,78 | ||||
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z062B0CD0A | € 564,00 | ||||
ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER MESSO COMUNALE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZD42B0DA67 | € 289,10 | ||||
ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE ECCIDI ODI VALAPERTA | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZA82B47FB7 | € 90,00 | ||||
ACQUISTO GUIDA NORMATIVA | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z512B62A4D | € 295,00 | ||||
ACQUISTO SOFTWARE AMICUS | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z082B17733 | €59,00 | ||||
Sostituzione componenti a servizio impianti di riscaldamento della Caserma dei Carabinieri | SERVIZI E MANUTENZIONE | Z552B3BEBE | € 373,00 | ||||
ACQUISTO DIRETTO DEI QUOTIDIANI IL GIORNO E REPUBBLICA E DEL SETTIMANALE IL GIORNALE DI MERATE PRESSO L’EDICOLA LISSONI PER L’ANNO 2020 | Biblioteca | ZEB2B30C87 | €900,00 | ||||
ACQUISTO E SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE PER AREA VIDEOSORVEGLIATA | SETTORE VIGILANZA | Z832B15C8B | €2853,00 | POLIZIA LOCALE | |||
ACQUISTO SOFTWARE POLCITY PER INTEGRAZIONE AL SISTEMA PAGOPA | SETTORE VIGILANZA | Z522AF9139 | €1.100,00 | POLIZIA LOCALE | |||
INSTALLAZIONE TELECAMERE VIA DEL LAVORO PARCHEGGIO “LA BUSA” | SETTORE VIGILANZA | ZED2B16195 | €5450,00 | POLIZIA LOCALE | |||
SPESE DI CUSTIODIA DEI VEICOLI CONFISCATI DA RIMBORSARE ALLA PREFETTURA DI LECCO | SETTORE VIGILANZA | €988,33 | POLIZIA LOCALE | ||||
ACQUISTO PRONTUARI EGAF | SETTORE VIGILANZA | ZE62AFA96D | €217,00 | POLIZIA LOCALE | |||
SOSTITUZIONE DEL DOME DI PIAZZA MAZZINI | SETTORE VIGILANZA | Z022B14E5D | €700,00 | POLIZIA LOCALE | |||
INTEGRAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA CASERMA DEI CC | SETTORE VIGILANZA | ZAC2B162B1 | €1.280,00 | POLIZIA LOCALE | |||
ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PER LE POSTAZIONI DAE SITE SUL TERRITORIO | SETTORE VIGILANZA | Z742AF0751 | € 4.790,00 | POLIZIA LOCALE | |||
ACQUISTO TORCE A VENTO | SETTORE VIGILANZA | Z462B1810C | € 170,80 | POLIZIA LOCALE | |||
ACQUISTO ROTOLI CARTA PER PLOTTER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZA72A2BD03 | € 52,13 | ||||
ACQUISTO FASCIA PER IL SINDACO | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z302A3B364 | € 145,00 | ||||
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z562A3C384 | € 498,00 | ||||
ACQUISTO CIOTOLA CICLAMINI PER COMMEMORAZIONE DEFUNTO | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z5E2A4432C | € 45,45 | ||||
SERVIZIO DI SUPPORTO PER ALLINEAMENTO FATTURE SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z8E2A5096B | € 480,00 | ||||
ACQUISTO TARGA PER GIOCHI | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z362A54605 | € 68,00 | ||||
ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZB92A57518 | € 499,00 | ||||
CORONE D'ALLORO PER IL 4 NOVEMBRE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z0F2A62EAA | € 360,00 | ||||
FOGLI SUPLETTIVI ATTI DI MATRIMONIO | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z6D2A7CA4E | € 60,00 | ||||
ACQUISTO CARTUCCIA E TONER PER STAMPANTI | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z4B2A7EB4D | € 85,11 | ||||
ACQUISTO CANCELLERIA | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z822A88269 | € 668,24 | ||||
ACQUISTO SOFTWARE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z302ABC929 | € 350,00 | ||||
ACQUISTO TONER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z6B2AB7413 | € 269,08 | ||||
ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTO | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZA42AFC5B8 | € 338,90 | ||||
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ENTIONLINE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z842AE788F | € 275,00 | ||||
ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA’ PER CED | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZE12A5B6C8 | € 1.335,35 | ||||
ACQUISTO CANONE SERVIZIO ACCERTATU PER UFFICIO TRIBUTI | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZZDD2A91C5C | €300,00 | ||||
ACQUISTO STEMMI E ALTRA BUFFETTERIA | SETTORE VIGILANZA | ZBB2AEBC54 | €253,50 | POLIZIA LOCALE | |||
SISTEMAZIONE TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA MAZZINI | SETTORE VIGILANZA | Z362A66647 | € 1.200,00 | POLIZIA LOCALE | |||
ACQUISTO GUSCIO E ADESIVO PER GUSCIO E ADESIVO PER TOTEM DAE | SETTORE VIGILANZA | Z762AC77EC | € 75,00 | POLIZIA LOCALE | |||
ACQUISTO TORCE DA CINTURONE | SETTORE VIGILANZA | Z522AFACAD | € 319,00 | POLIZIA LOCALE | |||
Acquisto lastra in marmo per targa viaria | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZE02AEB5A2 | € 365,00 | ||||
Acquisto materialemultimediale per la biblioteca civica | Biblioteca | Z0D2AD9A46 | € 3.000,00 | ||||
Rinnovo abbonamenti a giornali e riviste | Biblioteca | Z8D2AC64A1 | € 2.801,08 | ||||
Ralizzazione e stampa segnalibri e locandine | Biblioteca | Z9C2A67ED4 | € 915,00 | ||||
Acquisto novità editoriali | Biblioteca | Z852A2130D | € 15.000,00 | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TORCE DA CINTURONE | SETTORE VIGILANZA | Z522AFACAD | |||||
Acquisto palina segnaletica per inseriemnto targa | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z272AC1336 | € 390,00 | ||||
ACQUISTO TAGLIANDINI PER SOSTA INVALIDI CON RELATIVA CUSTODIA | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z0A285B8D3 | € 164,08 | ||||
ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO ED INTERNO CON RELATIVE ASTE E SUPPORTI | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZA32861BE9 | € 308,10 | ||||
ACQUISTO TONER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZCB28846DA | € 39,26 | ||||
REIMMATRICOLAZIONE AUTO | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z812891179 | € 326,21 | ||||
SPEDIZIONE PACCO | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z2728C446B | € 29,130 | ||||
RIPARAZIONE SEDILE MOTOCARRO | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZAD28C5101 | € 213,00 | ||||
ACQUISTO SOFTWARE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZB728F6AF0 | € 911,10 | ||||
ACQUISTO TONER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z13291F3ED | € 946,56 | ||||
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z92292A93A | € 112,00 | ||||
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z4B2934B7A | € 340,50 | ||||
ACQUISTO CANCELLERIA | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z50296A3CB | € 101,85 | ||||
ACQUISTO TONER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZC72992E8B | € 267,00 | ||||
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZE329A3212 | € 197,91 | ||||
ACQUISTO CARTUCCE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z5E29A87CD | € 146,60 | ||||
ACQUISTO TONER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z5E29C0F02 | € 780,23 | ||||
ACQUISTO MODULISTICA | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z8529D9EC4 | € 174,00 | ||||
ACQUISTO TONER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z8C29E3C8C | € 159,60 | ||||
fornitura materiale di ferramenta e vari - anno 2020 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z282A9DDC0 | € 819,67 | ||||
fornitura di materiale idraulico - anno 2020 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z622A9DCB7 | € 819,67 | ||||
fornitura di materiale edile - anno 2020 | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZF52A9DD1E | € 819,67 | ||||
CARTELLO AVVOLGIBILE PER CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’ | SETTORE VIGILANZA | ZDD2A5297F | € 50,00 | POLIZIA LOCALE | |||
CARTELLO AVVOLGIBILE PER CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’ | SETTORE VIGILANZA | ZA82A663AB | € 157,38 | POLIZIA LOCALE | |||
CARTELLO AVVOLGIBILE PER CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’ | SETTORE VIGILANZA | € 732,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
CARTELLO AVVOLGIBILE PER CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’ | SETTORE VIGILANZA | € 610,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
ACQUISTO FALDONI CON LACCI DORSO 12 PER RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE ATTRAVERSO ACQUISTINRETE MEPA | SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI | Z402A85430 | € 765,00 | ||||
FORNITURA N. 2 LASTRE PER COLOMBARI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z402A59531 | € 270,00 | ||||
ACQUISTO DI MULTISTRATO MARINO | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z712A5A848 | € 9,27 | ||||
Acquisto carta colorata | Servizi alla Persona | Z672A2F160 | € 66,91 | ||||
REVISIONE E TARATURA TELELASER | SETTORE VIGILANZA | Z202A1A382 | € 1.350,00 | POLIZIA LOCALE | |||
ACQUISTO PLACCHE E BATTERIE PER DAE | SETTORE VIGILANZA | Z272A03D90 | € 859,00 | POLIZIA LOCALE | |||
ACQQUISTO SERVER BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE E INTEGRAZIONI PER MICROFONIA IN SALA CONSIGLIO | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZD42A278BE | € 57.521,00 | POLIZIA LOCALE | |||
ACQUISTO PETSCAN | SETTORE VIGILANZA | Z6A2984A85 | € 400,00 | POLIZIA LOCALE | |||
SISTEMAZIONE TVCC IN VIA DELLA RESISTENZA | SETTORE VIGILANZA | Z3129AA1E9 | €210,00 | POLIZIA LOCALE | |||
ACQUISTO UNIFORMI | SETTORE VIGILANZA | ZCB29B24A4 | €5.072,00 | POLIZIA LOCALE | |||
ACQUISTO ETILOMETRO, DRUG TEST E PRE-TEST | SETTORE VIGILANZA | Z4D299910B | €12.381,09 | POLIZIA LOCALE | |||
ACQUISTO GONFALONE | SETTORE VIGILANZA | Z8C29DB348 | €1.515,00 | POLIZIA LOCALE | |||
ACQUISTO VERNICE E MATERIALE VARIO | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z2A2A0C89E | € 49,02 | ||||
ACQQUISTO LICENZE DISASTER RECOVERY – REPLICHE MACCHINE VIRTUALI E DISCHI | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZB029BE94D | € 5.755,00 | ||||
Acquisto secchielli per raccolta fraizone organica | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z2029E8E3B | € 225,00 | ||||
Acquisto gioco a molla | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z6629E9555 | € 700,00 | ||||
Acquisto bicchieri con beccuccio e mattarello per asilo nido di Cascina Levada | Z2429C383E | € 106,55 | Servizi alla Persona | ||||
SOSTITUZIONE CONDENSATORI PRESSO CASCINA LEVADA | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z4929AF9C2 | € 250,18 | ||||
TARATURA SISTEMA DI RILEVAMENTO VELOCITA’ AUTOVELOZ. | SETTORE VIGILANZA | Z602984AC4 | € 880,00 | ||||
INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE TVCC | SETTORE VIGILANZA | Z422962E49 | € 650,00 | ||||
PARTECIPAZIONE A CORSO PER ABILITAZIONE A MESSI NORIFICATORI | SETTORE VIGILANZA | Z7728E9693 | € 50,00 | ||||
ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI E PLASTIFICATRICE | SETTORE VIGILANZA | Z10282B0EE | € 218,81 | ||||
ACQUISTO VOLUME CODICE DELLA STRADA | SETTORE VIGILANZA | Z55283DFDD | € 85,00 | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI N. 4 SIM CARD DATI PER UN TOTALE DI 100 GB/MESE PER L’IMPIANTO DI LETTURA TARGHE E DI ALTRE DOTAZIONI DELLA STRUTTURA PER IL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019. | SETTORE VIGILANZA | ZD427E4B3C | € 187,88 | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI N. 4 SIM CARD DATI PER UN TOTALE DI 100 GB/MESE PER L’IMPIANTO DI LETTURA TARGHE E DI ALTRE DOTAZIONI DELLA STRUTTURA PER IL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019. | SETTORE VIGILANZA | ZD427E4B3G | € 187,88 | ||||
ACQUISTO MICROFONI PER SALA CONSIGLIO | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z2129188E8 | € 5.280,00 | ||||
INSTALLAZIONE CONTATORE ENEL IN VIA GREPPI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA GREPPI | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z3E28C8F40 | € 276,99 ovvero sotto soglia comunitaria |
Determina acconto per ottenimento preventivo n. 74-2019 |
6/18/19 | ||
ACQUISTO APPARATO WIRELESS PER POLIZIA LOCALE | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z2B2909D59 | € 180,00 | ||||
ACQUISTO 3 STAMPANTI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z4128A651D | € 837,00 | ||||
SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE IP VIA VERDI | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZC2289E134 | € 430,00 | ||||
RESTITUZIONE TICKET SCADUTI TRAMITE CORRIERE ESPRESSO | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZF726D3308 | € 28,31 | ||||
ACQUISTO TONER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZED26FD0F0 | € 773,36 | ||||
ACQUISTO CANCELLERIA | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z2E272D703 | € 129,00 | ||||
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z98273FB54 | € 708,00 | ||||
ACQUISTO SOFTWARE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZC9273B33C | € 628,50 | ||||
ACQUISTO CANCELLERIA | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z65273EF8B | € 449,15 | ||||
ACQUISTO TONER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z0C27651EB | € 664,09 | ||||
ACQUISTO CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z7027AC1C8 | € 150,00 | ||||
ACQUISTO CARTELLINE E LUCIDI | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z7A27BE4BC | € 70,96 | ||||
ACQUISTO TONER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z0327FCC1D | € 90,82 | ||||
DEMOLIZIONE AUTO | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z0827F5CB5 | € 73,77 | ||||
RILEGATURE PROTOCOLLI ANNO 2018 | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZD72813438 | € 193,23 | ||||
ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER IL 25 APRILE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZF228224D9 | € 360,00 | ||||
ACQUISTO TONER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z112827B46 | € 995,90 | ||||
RILEGATURA PROTOCOLLI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZD72823438 | € 36,00 | ||||
ACQUISTO D.P.I. | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z902857408 | € 402,01 | ||||
DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE, TIRO A SEGNO, PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ALLA SEZ. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MONZA | SETTORE VIGILANZA | C.I.G. Z5727E9B47 | € 990,00 | ||||
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI N. 2 TECHE DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORI - DI N.3 BATTERIE ( 2 PER MODELLO FRX E 1 PER MODELLO HS1) E DI 1 PAIO DI PLACCHE PER DEFIBRILLAZIONE PER IL MODELLO FRX | SETTORE VIGILANZA | CIG.Z7A27D04FE | € 1538,42 | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 SIM CARD DATI PER UN TOTALE DI 100 GB/MESE PER L’IMPIANTO DI LETTURA TARGHE E DI ALTRE DOTAZIONI DELLA STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2019 | SETTORE VIGILANZA | CIG D427E4B3C | € 187,88 | ||||
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE N. 7 DI CONSIP | SETTORE VIGILANZA | CIG ZBA2807DE1 | € 120,00 | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE | SETTORE VIGILANZA | CIG ZEB288817B | € 971,12 | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SUL SISTEMA TVCC DEL 13.02.2019. | SETTORE VIGILANZA | CIG Z03282B254 | € 186,05 | ||||
FORNITURA E POSA PORONE D'INGRESSO CASCINA LEVADA | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZBE282F07F | € 4.500,00 | ||||
FORNITURA DI N. 1 FIORIERA | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z6E2858D2F | € 44,26 | ||||
ACQUISTO DI N. 1 LASTRA PER LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z0628359D1 | € 180,00 | ||||
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI | SERVIZI E MANUTENZIONI | 7821676B37 | € 140.000,00 | ||||
Acquisto secchielli per raccolta frazione organica | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z4E281319C | € 250 | ||||
Fornitura manopole valvole radiatori scuola via Giovenzana | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z822803BCD | € 193,23 | ||||
Acquisto di un contenitore per deizioni canine | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | assente | Z3127DEC51 | € 232 | nessuna | nessuna | |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED.8 - LOTTO 1 - LOMBARDIA. ANNO 2019 | Settore Programmazione economico finanziaria | Z7327E8F37 | € 14422,45 | nessuna | |||
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI IN REGIME DI SALVAGUARDIA. PERIODO 1.04.2019-31.05.2019 | Settore Programmazione economico finanziaria | assente | Z7127C5CDE | € 34287,52 | nessuna | nessuna | |
Acquisto cancelletto di sicurezza per Scuola Primaria Via Giovenzana | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z5E27DE8C2 | € 400 | ||||
FORNITURA DI SALE ANTIGELO - ANNI 2019 - 2020 | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZBE25DF9FE | € 8.196,00 |
DETERMINA A CONTRARRE N. 176 DEL 28.11.2018; |
11.12.2018 | ||
Acquisto di lastra in marmo | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z7C2720E73 | € 270 | Ordine di Acquisto n. 7 del 13/02/2019 | |||
NTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO CANONE ESERCIZIO PONTE RADIO PER GLI ANNI 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | SETTORE VIGILANZA | EURO 1.120,00 | DET. N. 1-2019 | ||||
Acquisto di palina segnaletica | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z002718032 | € 390 | Ordine di Acquisto n. 6 dell'11/02/2019 | |||
FORNITURA DI MATERIALE EDILE - ANNO 2019 | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZEC275A8DD | Euro 3.278,69 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 27 DEL 06.03.2019 | |||
FORNITURA DI MATERIALE EDILE | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z9026F29B4 | Euro 400,00 | BUONO D'ORDINE N. 4 DEL 31.01.2019 | |||
CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE "FUEL CARD" SESTA EDIZIONE LOTTO 1. PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI ALLE MEDESIME CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE. PERIODO 1.02.2019-31.03.2019 | Settore Programmazione economico finanziaria |
ZE62589969 | € 1.225,40 | PDF della determina n.8 del 4/2/2019 |
|||
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LOTTO UNICO. PERIODO APRILE 2019/GENNAIO 2022 |
Settore Programmazione economico finanziaria |
Z0626F959E | € 27419,64 (derivato) | PDF della determina n.9 del 4/2/2019 |
|||
Acqisto cartelli direzione obbligatoria | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZBD27BDB57 | €140 | Ordine di Acquisto n. 20 del 26/03/2019 | |||
Acquisto alimenti | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z6427A730DE | € 271,47 | Ordine di Acquisto n. 19 del 25/03/2019 | |||
Stampa volantini | Settore servizi alla persona | ZDA27903CE | € 99,00 | Ordine n. 17/2019 |