OGGETTO | UFFICIO PROPONENTE | AVVISO DI PREINFORMAZIONE | CIG | IMPORTO NETTO A GARA – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA | SETTORE | DETERMINA A CONTRARRE/ DETERMINA INCARICO SUA | SCADENZA AVVISO/ BANDO/ LETTERA INVITO | |
ACQUISTO MASCHERINE A BECCO D’AQUILA FFP2 | SETTORE VIGILANZA | ZA72FAC807 | € 93,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
ACQUISTO VETRO PROTEZIONE E COVER SMARTPHONE HUAWEI Y5P . | SETTORE VIGILANZA | Z602FD79C5 | € 20,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
ACQUISTO N.2 BATTERIE PER UPS MARCA RIELLO I PLUG IPG 800. | SETTORE VIGILANZA | ZE02FAC5BE | € 60,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PLACCHE E BATTERIE PER DAE | SETTORE VIGILANZA | Z0A2FABC1B | € 489,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABLET HUAWEI | SETTORE VIGILANZA | Z432FB6953 | € 229,50 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE SOSTITUZIONE POSTAZIONE VIA SOMAGLIA. | SETTORE VIGILANZA | Z042FA914F | € 3.250,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONI DI CORREDO ALL'ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE | SETTORE VIGILANZA | Z302FB6A16 | € 557,38 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE POLCITY PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA E ACQUISTO ROTOLI PER LA STAMPA. | SETTORE VIGILANZA | Z2A2FA0976 | € 1.000,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESPOSITORE PER MODULISTICA. | SETTORE VIGILANZA | Z262F53BDB | € 39,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
DETERMINA AFFERENTE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONI SANZIONI NON DOVUTE 121,10. | SETTORE VIGILANZA | // | € 121,10 | POLIZIA LOCALE | ||||
AFFIDAMENTO FORNITURA LASTRE DI CHIUSURA COLOMBARI PRESSO CIMITERO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZF52E7C374 | € 3.890,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 30/09/2020 | ||||
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE UBICATE SUL TERRITORIO | Ufficio Scolastico | ZA22E047CC | € 9.160,15 | Settore Servizi alla Persona | ||||
Acquisto casetta in legno per orti sociali | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZE22EDAA23 | € 490,00 | |||||
ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE PER ASILO NIDO CASCINA LEVADA | Settore Servizi alla Persona | Z672F821F1 | € 1.500,00 | Servizio Sociale | ||||
ACQUISTO PRONTUARI CDS 2021 | SETTORE VIGILANZA | ZC02F159FD | € 265,30 | POLIZIA LOCALE | ||||
ACQUISTO GUANTI ANTITAGLIO – VESTIARIO DIPROTEZIONE COVID-19 | SETTORE VIGILANZA | ZC22F1FA58 | € 103,70 | POLIZIA LOCALE | ||||
ACQUISTO CARTELLI DIVIETO DI SOSTA TEMPONAREI | SETTORE VIGILANZA | Z282F1FAFF | € 320,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
ACQUISTO DI N. 2 GIUBBINI ESTIVI PIU’ UN GIUBBINO AD ALTA VISIBILITA’ | SETTORE VIGILANZA | ZED2C1F930 | € 419,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
CONVENZIONE MEPA PER COMODATO D’USO STAMPANTE MULTIFUNZIONE – 60 MESI | SETTORE VIGILANZA | Z8D2EBC85E | € 3.838,20 | POLIZIA LOCALE | ||||
ACQUISTO LIVREA FIAT AUTO COME DA NORMATIVA REGIONALE | SETTORE VIGILANZA | Z1A2FIF63E | € 1.850,50 | POLIZIA LOCALE | ||||
Aquisto secchielli per la raccolta della frazione organica | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z432F55166 | € 400,00 | |||||
fornitura di materiale idraulico - Anno 2021 | Servizi e Manutenzioni | Z222F48564 | € 819,67 | |||||
fornitura di materiale di ferramenta - Anno 2021 | Servizi e Manutenzioni | Z952F47A3A | € 1.229,50 | |||||
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE N. 7 DI CONSIP | SETTORE VIGILANZA | ZE62E483E5 | € 44,03 | POLIZIA LOCALE | ||||
Installazione cronotermostato Sala Civica Campofiorenzo | Servizi e Manutenzioni | Z382F280BB | € 284,16 | |||||
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE N. 7 DI CONSIP | SETTORE VIGILANZA | ZE62E483E5 | € 44,03 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E TARATURA PERIODICA OBBLIGATORIA DEL SISTEMA DI MISURATORE DI VELOCITA’ TELELASER ULTRALYTE. | SETTORE VIGILANZA | Z702ED46C7 | € 1.350,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
acquisto sale antigelo strade comunali - anno 2021 | Servizi e manutenzione | Z862ECFE45 | € 4.098,00 | |||||
Acquisto fontanella per orti sociali | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z6F2EAF262 | € 671,00 | |||||
Affidamento incarico per fornitura lastre di chiusura colombari presso Cimitero Capoluogo | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZF52E7C374 | € 3.890,00 | |||||
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE N. 7 DI CONSIP PER N. 3 SIM DATI | SETTORE VIGILANZA | ZE62E483ES | € 162,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI | SETTORE VIGILANZA | Z762DE693C | € 65,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ED UNIFORMI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. | SETTORE VIGILANZA | Z7E2E0D611 | € 2972,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, TIRO A SEGNO, PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MONZA VIA PRIV. TIRO A SEGNO N. 14 MONZA - .1018,31 | SETTORE VIGILANZA | ZBC2DE6A74 | € 1018,31 | POLIZIA LOCALE | ||||
FORNITURA DI CARTELLI E PANNELLI PARAFIATO ANTI CONTAGIO COVID 19 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z9B2D2ECFA | € 1.332,50 ovvero sotto soglia comunitaria | |||||
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01.06.2020 - 31.05.2021 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 8227331053 | € 140.000,00 ovvero sotto soglia comunitaria | |||||
FORNITURA DI CARTELLI E PANNELLI PARAFIATO ANTI CONTAGIO COVID 19 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z9B2D2ECFA | € 1.332,50 ovvero sotto soglia comunitaria | |||||
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01.06.2020 - 31.05.2021 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 8227331053 | € 140.000,00 ovvero sotto soglia comunitaria | |||||
Protezioni antitrauma area giochi asilo nido Cascina Levada | servizi e manutenzione | Z1B2E075C5 | € 1.281,00 | |||||
Acquisto prodotti disinfettanti | servizi e manutenzione | Z792D1CC61 | € 83,52 | POLIZIA LOCALE | ||||
FORNITURA DI N. 1 LASTRA PER COLOMBARO | servizi e manutenzione | Z402DDE215 | € 150,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
FORNITURA DI N. 2 MONUMENTINI CIMITERO CAMPO COMUNE | servizi e manutenzione | Z3D2D1AE7B | € 622,95 | POLIZIA LOCALE | ||||
SOSTITUZIONE LANTERNA PEDONALE IMPIANTOSEMAFORICO | servizi e manutenzione | ZE12DF0A70 | € 564,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
Fornitura lastra per colombaro presso il cimitero del Capoluogo | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZA72DD7E62 | € 155,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
Fornitura e posa n. 2 monumentini presso cimitero Capoluogo | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z3D2D1AE7B | € 622,95 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA PRATICA ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA PERIODICA PER ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | SETTORE VIGILANZA | € 141,82 | POLIZIA LOCALE | |||||
IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI LECCO UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER LA GESTIONE DEI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO - TARGA AN991FJ - TI172090 | SETTORE VIGILANZA | € 718,60 | POLIZIA LOCALE | |||||
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA ANNO 2020. 1.781,40 CIG ZD12BEB2F8 | SETTORE VIGILANZA | ZD12BEB2F | € 1781,40 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GUSCI E ADESIVI PER DEFIBRILLATORI . CIG Z742DA0DE7 | SETTORE VIGILANZA | Z742DA0DE7 | € 370,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E TARATURA PERIODICA OBBLIGATORIA DEL SISTEMA DI MISURATORE DI VELOCITA’ AUTOVELOX MOD. 104/C2 CIG Z502DB586C | SETTORE VIGILANZA | Z502DB586C | € 880,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
Aquisto secchielli per la raccolta della frazione organica | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZA42BE5A5D | € 250,00 | |||||
ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO INVALIDI E CANCELLERIA | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z242BCFA31 | € 231,49 | |||||
ACQUISTO CARTELLINE CON LEMBI | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZE82C3B1D1 | € 276,00 | |||||
ACQUISTO TONER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZAF2C34068 | € 961,04 | |||||
ACQUISTO GUANTI D.P.I. | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z392C7DD71 | € 285,00 | |||||
ACQUISTO CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE POSTALE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZAF2C7DBE9 | € 180,00 | |||||
ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER IL 25 APRILE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZAC2CBF143 | € 360,00 | |||||
STAMPA BUONI SPESA ALIMENTARI COVID 19 | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZC42CCD06A | € 230,00 | |||||
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z552CD5D19 | € 118,00 | |||||
SERVIZIO RILEGATIURA ATTI | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZCE2CE10C8 | € 108,00 | |||||
SERVIZIO RILEGATIURA ATTI | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZA82CE1153 | € 112,00 | |||||
ACQUISTO PIANTANE PER DISPENSER GEL DISINFETTANTE MANI | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZBC2CFE96B | € 225,00 | |||||
ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZDE2D01BC3 | € 346,96 | |||||
ACQUISTO ALCOOL | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZAE2D04D93 | € 40,02 | |||||
ACQUISTO TERMOMETRI DIGITALI | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZC02D06BEB | € 366,00 | |||||
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZF02D3F41A | € 180.00 | |||||
ACQUISTO TONER | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZBF2D46E33 | € 832,05 | |||||
PARTECIPAZIONE A WEBINAR | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZD12D4B0D2 | € 70,00 | |||||
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z622D4DC70 | € 438,00 | |||||
ACQUISTO E-BOOK | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z7F2D628CA | € 14,90 | |||||
ACQUISTO SOFTWARE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z8C2D708E6 | € 521,10 | |||||
ACQUISTO CARTONCINI E ROTOLI ETICHETTE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ZE52D71BFC | € 158,00 | |||||
ACQUISTO KIT BANDIERA ITALIANA E COSTITUZIONE | SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Z9C2DA5965 | € 205,00 | |||||
Sostituzione corpi illuminanti via misericordia | SERVIZI E MANUTENZIONE | ZB72C4C2E8 | € 530,93 | POLIZIA LOCALE | ||||
Sostituzione bollitore caserma dei carabinieri | SERVIZI E MANUTENZIONE | Z2F2C69345 | €970,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO SU SISTEMA TVC -RIPARAZIONE E RIMONTAGGIO TELECAMERE TARGHE - VIA REPUBBLICA - VIA MISERICORDIA. | SETTORE VIGILANZA | ZAE2D2863F | €1850,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE 2020 PER UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DELLA EX DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE E PER LE INTERROGAZIONI PRESUNTE DA EFFETTUARE NEL 1 / 2 / 3 / 4 TRIMESTRE 2020 | SETTORE VIGILANZA | €1.999,86 | POLIZIA LOCALE | |||||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PERIODO 01/02/2020 31/01/2024 | SETTORE VIGILANZA | Z322BA2289 | € 1943,33 ANNO 2020 € 2120,00 ANNO 2021 € 2120,00 ANNO 2022 € 2120,00 ANNO 2023 € 176,59 ANNO 2014 |
POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE ANTICIPATE PER LA GESTIONE DEI VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO ANNO 2020 DALLA DITTA LANFRANCHI S.R.L. | SETTORE VIGILANZA | ZD12BEB2F8 | €1.500,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A COPERTURA DELLE SPESE DI NOTIFICA DI PRESUNTE EFFETTUATE DAGLI ALTRI ENTI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE INERENTI I VERBALI DI CONTESTAZIONE | SETTORE VIGILANZA | €499,80 | POLIZIA LOCALE | |||||
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL NUCLEO DELLA PROTEZIONECIVILE DELL'ASOCIAZIONE NAZIONALE DEI CARABINIERI - SEZIONE DI LECCO - PER L'ANNO 2020 | SETTORE VIGILANZA | €6.000 ,00 ANNO 2020 € 6.000 ,00 ANNO 2021 € 6.000 ,00 ANNO 20220 |
POLIZIA LOCALE | |||||
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE: RIPRISTINO POSTAZIONE BUTTAFAVA | SETTORE VIGILANZA | ZAD2CBD12D | €1.850,00 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI PLACCHE PEDIATRICHE E PER ADULTI PER DEFIBRILLAOTRI | SETTORE VIGILANZA | 422C230DA | €506,30 | POLIZIA LOCALE | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E VESTIARIO PER IL CONTRASTO AL CORONA VIRUS | SETTORE VIGILANZA | Z322D139C8 | €819,75 | POLIZIA LOCALE | ||||
Acquisto n. 2 lastre di marmo per chiusura loculi | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z5D2BBDA97 | €275,00 | |||||
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER GLI ANNI 2020 E 2021. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED.8 - LOTTO 1 - LOMBARDIA. | Settore Programmazione economico finanziaria | ZAD2C1A8F9 | € 28.844,90 | |||||
FORNITURA DI N. 2 CIPPI CAMPO COMUNE CIMITERO CAPOLUOGO | SERVIZI E MANUTENZIONE | Z282BCF177 | € 160,00 | |||||
Acquisto lavatrice per asilo nido di Cascina Levada | Servizi alla Persona | Z332BEA6C7 | € 228,69 | |||||
ACQUISTO DI CARTA ADESIVA TRAPARENTE PER RICOPRIRE LIBRI | Biblioteca | Z812DB0E5E | € 637,50 | |||||
ACQUISTO DI COPERTINE IN PLASTICA PER LIBRI | Biblioteca | ZCF2DB0ECD | € 322,50 | |||||
FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA BASCULANTE PALAZZINA DI VIA VOLTA | SERVIZI E MANUTENZIONE | Z682DD668A | € 1250,00 | |||||
FORNITURA E POSA N. 2 MONUMENTINI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z3D2D1AE7B | € 622,95 | |||||
FORNITURA LASTRA PER COLOMBARO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZA72DD7E62 | € 155 | |||||
LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA |
Biblioteca |
ZE92E446EF |
€ 450,00 | |||||
ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI |
Biblioteca |
Z572F4E413 | € 235,00 | |||||
ACQUISTO QUTIDIANI | Biblioteca | Z792F7EBF7 | € 900,00 | |||||
ACQUISTO VIDEOLETTURE |
Biblioteca |
ZAB2F756AF |
€ 900,00 | |||||
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE UBICATE SUL TERRITORIO | Ufficio Scolastico | ZA22E047CC | € 9.160,15 | Settore Servizi alla Persona | DET. n. 141 del 03.09.2020 |