OGGETTO | UFFICIO PROPONENTE | AVVISO DI PREINFORMAZIONE | CIG | IMPORTO NETTO A GARA – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA | SETTORE | DETERMINA A CONTRARRE/ DETERMINA INCARICO SUA | ATTI DEL PROCEDIMENTO | SCADENZA AVVISO/ BANDO/ LETTERA INVITO |
MESSA IN SICUREZZA PALO.I.P. VIA BOSCHETTO | Z692AFEFAA | € 1.000,00 | ||||||
Lavori di esumazioni ordinarie nei cimiteri comunali | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z342AB0D02 | € 4.500,00 | |||||
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI CROTTA | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | 8082997C20 | € 48.220,53 | Determina a contrarre n.152-2019.pdf | 06/10/2019 | |||
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO TERMO-IDRAULICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALAPERTA | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | 7993171D5D | € 54.302,41 | Determina a contrarre n.115-2019.pdf | 06/10/2019 | |||
ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS CASERMA CARABINIERI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z472A4A3EC | € 2.800,00 | |||||
RIPRISTINO APPARECCHIATURE DI CONTROLLO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ELEMENTARE CROTTA | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z7529C754B | € 4.125,61 | |||||
RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE DI CROTTA | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z9A29C7576 | € 2.138,96 | |||||
taglio vegetazione scolmatori località Rogoredo | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z2C2A18081 | € 850,00 | |||||
ISPEZIONE IMPIANTO ANTICADUTA TETTO SALA CIVICA E AMBULATORIO CAMPOFIORENZO | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z9829C2E54 | € 295,00 | |||||
LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA GREPPI | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 77051445F9 | € 76.261,50 ovvero sotto soglia comunitaria | 18/01/2019 | ||||
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SCOLMATORE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOATTRAVERSAMENTO DI VIA SAN GAETANO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7708097ADC | € 162.666,48 ovvero sotto soglia comunitaria | 22/01/2019 | ||||
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA SAN FRANCESCO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7706159B92 | € 156.000,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 16/01/2019 | ||||
LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7712209C30 | € 190.000,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 15/01/2019 | ||||
SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA MEDIA | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z512999415 | € 2.540,57 | |||||
Lavori DI SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI- ANNO 2019 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z3128A8DE7 | € 11.400,00 |
DETERMINA A CONTRARRE N. 72 del 05.06.2019 |
01/07/2019 | |||
Affidamento lavori efficientamento energetico | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | 7970990D06 | € 82.676,29 | |||||
Affidamento lavori efficientamento energetico | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | 7970990D06 | € 82.676,29 | |||||
INTERVENTI DI PULIZIA DIGA C.NA GRASSI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z462942D99 | € 1.200,00 | |||||
SOSTITUZIONE SCHEDA ASCENSORE VILLA FARINA | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z9128E2DCF | € 1.558,00 | |||||
ADEGUAMENTI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z2A28812A2 | € 2.884,00 | |||||
SOSTITUZIONE PATTINI CABINA ASCENSORE SCUOLA MEDIA | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZED28EF521 | € 385,00 | |||||
ADEGUAMENTO SEGNALETICA LUMINOSA C/O I PASSAGGI PEDONALI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z0C2881555 | € 2.585,96 | |||||
INTERVENTO PER SPOSTAMENTO CONTATORE GAS ALLOGGIO COMUNALE | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z3B2874856 | € 500,00 | |||||
SOSTITUZIONE ELETTRIFICAZIONE CANCELLO ENTRATA CIMITERO CAPOLUOGO | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z6B28A29D7 | € 1.390,00 | |||||
LAVORI DI CHIUSURA VANO SUPERIORE PORTA ESISTENTE UFFICIO TECNICO | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z17285565C | € 900,00 | |||||
LAVORI INERENTI LE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI ROGOREDO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z02266D912 | € 7.838,10 ovvero sotto soglia comunitaria | 7/1/2019 | ||||
SOSTITUZIONE COMPONENTI BOLLITORE TENSOSTRUTTURA VIA VOLTA | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z3E2803C1A | € 977,71 | |||||
INTERVENTI DI ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE IN VIA MANZONI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z4A286E95A | € 250,00 | |||||
INTERVENTI DI DISERBO SUL TERRITORIO COMUNALE | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z92279E198 | € 2.802,24 | |||||
INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO C/O LA SCUOLA ELE DI CROTTA | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZA02713D82 | € 2.536,26 | |||||
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - ANNO 2019" | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7798526B3B | € 80.252,37 |
DETERMINA A CONTRARRE N. 17-2019; |
11.03.2019 | |||
SOSTITUZIONE MECCANISMI PER SPORTELLI CANILI GRUPPO CINOFILI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z302622B9BD | € 2.400,00 | 15.01.2019 | ||||
SOSTITUZIONE SIRENA IMPIANTO DI ALLARME SCUOLA ELEMENTARE GRASSI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z81273ED49 | Euro 215,00 | BUONO D'ORDINE N. 14 DEL 01.03.2019 | ||||
SOSTITUZIONE NEUTRALIZZATORE DI CONDENS ACALDAIA CARABINIERI | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZD326A3F31 | Euro 288,00 | BUONO D'ORDINE N. 02 DEL 30.01.2019 |