OGGETTO | UFFICIO PROPONENTE | AVVISO DI PREINFORMAZIONE | CIG | IMPORTO NETTO A GARA – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA | SETTORE | DETERMINA A CONTRARRE/ DETERMINA INCARICO SUA | ATTI DEL PROCEDIMENTO | SCADENZA AVVISO/ BANDO/ LETTERA INVITO |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA CASSONE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z293428F59 | €396,77 | |||||
Potatura piante Via Roma | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z02345DAD3 | €4.900,00 | |||||
Potatura piante via San Biagio | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z1A345DC6461 | €4.700,00 | |||||
lavori di pulizia sottobosco e diradamento chiome presso Scuola Materna di Valaperta | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z2C345DD52 | €3.500,00 | |||||
Abbattimento e ripiantumazione alberi presso Scuola Materna di Valaperta | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z71343496F | €4.100,00 | |||||
Incarico professionale per progettazione serizio igienico autopulente presso Parco Vivo | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZD534099A0 | €4.472,00 | |||||
Riparazione colonnina di accesso al centro comunale raccolta rifiuti | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZC4343115E | €86,25 | |||||
manutenzione segnaletica orizzontale e verticale - anno 2021 | Servizi e Manutenzione | Z7633078C2 | €26.826,80 |
DELIBERA N. 135 DEL 02.09.2021 APPROVAZIONE CAPITOLATO, PREZZI UNITARI, QUADRO ECONOMICO; DETERMINA N. 145 del 10.11.2021; INDIZIONE DELLA GARA; DETERMINA N. 161 DEL 26.11.2021 AFFIDAMENTO INCARICO. |
||||
Lavori di adeg. sismico della Scuola Primaria Bracchi - approvaz.progetto di variante tecnica in corso d'opera | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | 83853799A6 | €17.584,48 ovvero sotto soglia Comunitaria | |||||
Potatura piante viale Rossi | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZA933ED975 | €4.855,89 | |||||
Potatura piante Scuola Materna Valaperta | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z7233DEF02 | €2.010,03 | |||||
Creazione siepe su passaggio pedonale tra Via Givenzana e Via Garibaldi | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZAE33A978B | €2.240,70 | |||||
Sostituzione canalina e sistemazione porzione di strada in Via Leone XIII | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z0E3400AC4 | €4.800,00 | |||||
intervento di ripristino per funzionamento acqua calda c/o la caldaia Asilo Valaperta | Servizi e Manutenzione | ZEE33A9E02 | €1.514,56 | |||||
Intervento di ripristino rete internet scuola primaria cascina Bracchi | Servizi e Manutenzione | ZB333D2AC9 | €300,00 | |||||
Realizzazione impianto irrigazione presso giardino pubblico La Collinetta | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z5A3384B2C | €3.500,00 | |||||
creazione di siepe in Piazza Mazzini | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZDB338FB21 | €4.800,00 | |||||
Riqualificazione giardino comunale Via Don Rossi | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZD7336D9E4 | €880,00 | |||||
manutenzione impianti termici periodo 01.09.2021 - 31.08.2023 | Servizi e Manutenzione | Z623307940 | €39.517,00 | |||||
Intervento di pulizia dello sbarramento di C.na Grassi | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZB13360D84 | €970,00 | |||||
Affidamento diretto lavori efficientamento energetico sostituzione corpi illuminanti presso il municipio | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z4D32E4C91 | €9.835,03 ovvero sotto soglia Comunitaria | |||||
rifacimento staccionata Asilo Nido Cascina Levada | Servizi e Manutenzione | ZB8326C464 | €3.600,00 | |||||
Manutenzione straordinaria verde pubblico | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z2332DFAA7 | €1.025,19 | |||||
Adeguamento aula scuola elemetare C.na Crotta | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z9432C8041 | €3.797,31 | |||||
Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Resistenza e Via Dante | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | 885418616f | €180.000,00 | |||||
Manutenzione pavimentazione controviale rotatoria Campofiorenzo, altri ripristiin ed abbattimento barriere architettoniche | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z5F32594F8 | €27.748,55 | |||||
Affidamento lavori di realizzazione percorso ciclopedonale Via Monteregio | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | 8842334CD7 | €127.412,16 | |||||
Rimessa in ripristino tratto di fognatura in via Roma | Servizi e Manutenzione | Z4832CD3B3 | €3.461,11 | |||||
Sostituzione centri luminosi danneggiati in via san biagio | Servizi e Manutenzione | ZBE32D9643 | €3.988,50 | |||||
sostituzione illuminazione Sala Civica Levada con lampade LED | Servizi e Manutenzione | Z1A3258F1E | €1.500,61 | |||||
interventi di manutenzione straordinaria impianti antincendio | Servizi e Manutenzione | ZF0313DF25 | €4.482,20 | |||||
ripristino perdita impianto di riscaldamento scuole medie | Servizi e Manutenzione | ZBB30BE059 | €650,14 | |||||
sostituzione vetro camera ad arco per sopraluce serramento villa Mariani | Servizi e Manutenzione | Z4B30FCD89 | €600,00 | |||||
sostituzione corpi illuminanti presso ufficio segreteria | Servizi e Manutenzione | ZC93101AA3 | €1.880,00 | |||||
installazione videocitofono c/o l'ufficio sociale | Servizi e Manutenzione | ZB83106B5B | €1.222,00 | |||||
Lavori di asfaltatura strade comunali | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | 873028396f | €100.000,00 | |||||
Lavori di restauro di Villa Facchi, approvazione del progetto di variante tecnica in corso d'opera | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | 8395766547 | €40.633,37 ovvero sotto soglia Comunitaria | |||||
DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 74 del 12.07.2021 | Servizi e Manutenzione | ZE9321A306 | €2.878,00 | |||||
sostituzione ante presso l'Asilo Nido di Cascina Levada | Servizi e Manutenzione | ZF4321A116 | €2.150,00 | |||||
Aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori di ristrutturazione secondo tratto della Pista Ciclo - Pedonale di via San Biagio | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | 87156215F9 | €55.600,00 € ovvero sotto soglia Comunitaria | 0 | ||||
Sanificazione locali sede di concorso presso scuola elementare crotta e sala consiliare municipio | Servizi e Manutenzione | Z0A30B75D0 | €591,30 | 0 | ||||
Adeguamento impianti termici caserma carabinieri e scuola materna | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZDA31ABD14 | €2.256,11 | 0 | ||||
INTERVENTO DI RIFACIMENTO TRATTI DI TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE NUOVI RADIATORI PRESSO CUNICOLO ZONA INTERRATA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALAPERTA | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z092FCEF9B | €7.290,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 19/03/2021 | ||||
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Lotto 1 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 851500546A | €4.978.937,57 ovvero sotto soglia comunitaria | Determina incarico SUA n. 62/2019.pdf |
Determina aggiudicazione n. 14/2021.pdf Determina proposta di affidamento SUA e allegato Report Sintel; |
15/12/2020 | ||
riparazione cancello cimitero di Galgiana | Servizi e Manutenzione | ZBD314666E | €52,21 | 0 | ||||
interventi di manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica | Servizi e Manutenzione | ZC43125DBA | €3.090,00 | 0 | ||||
riparazione cancello cimitero di Galgiana | Servizi e Manutenzione | ZBD314666E | €52,21 | 0 | ||||
rifacimento e messa a norma automatismo cancello scorrevole piattaforma ecologica | Servizi e Manutenzione | Z6D31092F3 | € 2.443,58 | 0 | ||||
manutenzione ordinaria dispositivi antincendio - Anno 2021 | Servizi e Manutenzione | ZE0310036C | € 4.776,00 | 0 | ||||
rifacimento tratti di tubazione per alimentazione nuovi radiatori scuola materna di valaperta | Servizi e Manutenzione | Z092FCEF9B | € 8.893,80 | 0 | ||||
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA CROTTA | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z7D30387DD | € 220,50 | 28/08/2020 |