Soggetto Beneficiario | Importo beneficiario | Norma o titolo alla base dell'attribuzione | Settore Programmazione economica finanziaria | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Link progetto / Curriculum / Statuto / Atto costitutivo / Capitolato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragione sociale / Nominativo | Partita IVA / Codice fiscale | Ufficio | Responsabile procedimento Amministrativo | ||||
Perego Romilda Umberta | 03302310135 | € 19.125,00 | Determina n. 151 del 28.12.2012 | Ragioneria | Sala Paola | Affidamento diretto - ex art. 6 comma 3 - Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia | CAPITOLATO |
Hera COMM srl | 02221101203 | € 80.000,00 | Determina n. 121 del 15.11.2012 | Ragioneria | Sala Paola | Affidamento diretto - ex art. 6 - Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia - a seguito n. 2 procedure negoziate deserte | CAPITOLATO |
Optima Italia Spa | 07469040633 | € 3.000,00 | Determina n. 69 del 05.07.2012 | Ragioneria | Sala Paola | Affidamento diretto - ex art. 6, comma 3 - Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia | DETERMINA AFFIDAMENTO E PROPOSTA |
Dott. Carlo Scotti Foglieni | SCTCRL 64D12 F205A | € 6.100,00 | Deliberazione CC n. 2 del 10.02.2012 | Ragioneria | Sala Paola | Affidamento - ex art. 50 - Regolamento di Contabilità - ex art. 234 D.Lgs 267/2000 | DELIBERAZIONE INCARICO E CURRICULUM |
Vodafone Omnitel N.V. | 08539010010 | € 1.000,00 | Determina n. 108 del 15.10.2012 | Ragioneria | Sala Paola | Affidamento diretto - ex art. 6, comma 3 - Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia | DETERMINA DI AFFIDAMENTO |
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco | 02166640132 |
€ 2.000,00 |
Determina n. 146 del 21.12.2012 | Ragioneria | Sala Paola | Affidamento diretto - ex art. 6, comma 3 - Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia | DETERMINA INCARICO |
Poste Italiane Spa | 01114601006 | € 3.000,00 | Determina n. 4 del 16.01.2013 | Ragioneria | Sala Paola | Affidamento diretto - ex art. 6, comma 3 - Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia | DETERMINA |
ACI AUTOMOBIL CLUB ITALIA di Roma | 493410583 | € 1.147,16 | Determina n.112 del 22/10/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquIsizione beni e servizi in economia ex art.6 comma 3 | Prospetto tariffe anno 2013 |
ANCITEL spa di Roma | 1718201005 | € 1.199,00 | Determina n.122 del 19/11/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia ex art.6 comma 3 | Prospetto tariffe anno 2013 |
PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO di Monza | 2801960960 | € 1395,00 | Determina n.80 30/8/2011 | Economato | Sala Paola | Cottimo fiduciario. Regolamento acquistizione beni e servizi in economia, ex art.6 comma 2 punto 1 |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
HELIOPHOTOTECNICA SRL diI Monza | 2606890966 | € 106,65 | Determina n. 538 del 19/10/2010 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia, art.5 punto 5 e art.6 punto 3 e 4 |
DETERMINA N.538 DEL 19/10/2010 |
QUI GROUP SPA DI GENOVA | 3105300101 | € 5.246,84 | Determina n. 141 del 17/12/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia ex art.6 comma 3. | DETERMINA BUONI PASTO DIPENDENTI |
COMUNE DI MERATE | 703920132 | € 8.738,8 | Determina n. 110 del 22/10/2012 | Economato | Sala Paola | Convenzione fra i Comuni per ripartizione spese gestione canile di Merate (deliberazione C.C. 108 del 29/12/2009) | Convenzione per la gestione associata del canile di Merate 1/1/2010-31/12/2014 |
Totalerg spa di Roma | 51570893 | € 2.280,99 | Determina n. 1 del 14/1/2013 | Economato | Sala Paola | Adesione alla convenzione Consip spa "Fuel Card 5" | Convenzione per fornitura, Condizioni generali, Capitolato tecnico |
COPYGRAP SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE |
2202250136 | € 494,00 | Determina n. 111 DEL 2/11/2011 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi ex art.6, comma 3 |
Determina n.111 del 2/11/2011 |
GRAFICHE GASPARI SRL di Morciano di Romagna | 89070403 | € 1.239,67 | Determina n. 116 del 29/10/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia ex art.6 comma 3. | DETERMINA N.116 DEL 29/10/2012 |
LAZZARINI SRL di Lecco | 2826600138 | € 82,64 | Determina n. 116 del 29/10/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia ex art.6 comma 3. | DETERMINA N.116 DEL 29/10/2012 |
MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna | 6188330150 | € 1.404,96 | Determina n. 116 del 29/10/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia ex art.6 comma 3. | DETERMINA N.116 DEL 29/10/2012 |
MYO SRL di Torriana (Rn) | 3222970406 | € 247,93 | Determina n. 116 del 29/10/2012 e Detrmina n.130 del 3/12/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia ex art.6 comma 3. | |
NEOPOST RENTAL SRL | 5448770965 | € 552,00 | Determina n. 617 del 22/11/2010 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia, ex art.6 comma 3 |
Determina n.617 del 22/11/2010 |
BROKER GPA SPA/COMPAGNIA UNIPOL di Merate | 10058820159 | € 1.791,00 | Determina n. 137 del 14/12/2011 | Economato | Sala Paola | Cottimo fiduciario. Regolamento di acquisizione beni e servizi in economia art.6 comma 2 punto 2. | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
BROKER GPA SPA/MILANO ASSICURAZIONI EMMEGI DI COMO | 10058820159 | € 3.150,00 | Determina n. 150 del 27/12/2011 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto a seguito gara deserta. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia art.6 comma 3. | DETERMINA N.150 DEL 27/12/2011 |
BROKER GPA SPA/MILANO ASSICURAZIONI EMMEGI DI COMO | 10058820159 | € 9.298,00 | Determina n. 149 del 22/12/2011 | Economato | Sala Paola | Cottimo fiduciario. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia art.6 comma 2 punto 2. | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
BROKER ASSICURATIVO GPA SPA/MILANO ASSICURAZIONI EMMEGI DI COMO | 10058820159 | € 2.424,00 | Determina n. 137 del 14/12/2011 | Economato | Sala Paola | Cottimo fiduciario. Regolamento di acquisizione beni e servizi in economia ex art.6 comma 2 punto 2. | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
BROKER GPA SPA/UNIPOL ASSICURAZIONI SPA di Merate | 10058820159 | € 1.100,00 | Determina n. 60 dell'11/06/2012 | Economato | Sala Paola | Cottimo fiduciario. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia art.6 comma 2 punto 2. | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
BROKER GPA SPA/UNIPOL ASSICURAZIONI SPA di Merate | 10058820159 | € 8.209,28 | Determina n. 60 dell'11/06/2012 | Economato | Sala Paola | Cottimo fiduciario. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia art.6 comma 2 punto 2. | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
BROKER GPA SPA/COMPAGNIA ASSICURATIVA LLOYD'S di Milano | 10058820159 | € 4.468,00 | Determina n. 137 del 14/12/2011 | Economato | Sala Paola | Cottimo fiduciario. Regolamento di acquisizione beni e servizi in economia art.6 comma 2 punto 2. | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
BROKER GPA SPA/FONDIARIA SAI SPA DI LECCO | 10058820159 | € 48.000,00 | Determina n. 89 del 28/8/2012 | Economato | Sala Paola | Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto art.55 e 83 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
MIORELLI SERVICE SPA di Mori (Tn) | 505590224 | € 53.702,95 | Determina n. 68 del 4/7/2012 | Economato | Sala Paola | Procedura negoziata in economia. Regolamento di acquisizione beni e servizi in economia art.6 comma 2 punto 2 e D.Lgs.163/2006 art.125 e DPR 207/2010 ART.334 | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
LAZZARINI SRL DI LECCO | 2826600138 | € 1.280,00 | Determina n. 139 del 19/12/2011 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia, ex art.6 comma 3 |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
Autoriparazioni Villa Gianluigi di Casatenovo | 1182500130 | € 2.677,69 | Determina n. 133 del 5/12/2011 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia, ex art.6 comma 3 |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
Carrozzeria Colombo Umberto snc di Monticello | 3007000130 | € 1.328,93 | Determina n. 134 del 5/12/2011 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia, ex art.6 comma 3 |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
Autoriparazioni Villa Gianluigi di Casatenovo | 1182500130 | € 2.008,26 | Determina n. 133 del 5/12/2011 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia, ex art.6 comma 3 |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
GRAFICA BIERRE SRL di Missaglia | 3022440136 | € 702,00 | Determina n. 86 del 12/9/2011 | Economato | Sala Paola | Cottimo fiduciario. Regolamento acquistizione beni e servizi in economia, combinato disposto dell'art.6 commi 3 e 2 (punto 1) |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DETERMINA N.86 DEL 12/9/2011 |
BROKER GPA SPA/COMPAGNIA ASSIGECO LLOYD'S CORRESPONDENT di Milano | 10058820159 | € 9.655,00 | Determina n. 118 del 5/11/2011 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto a seguito gara deserta. Regolamento di acquisizione beni e servizi in economia art.6 comma 3. | DETERMINA N.118 DEL 5/11/2011 |
ANCITEL SPA di Roma | 1718201005 | € 206,58 | Determina n. 111 del 22/10/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia ex art.6 comma 3 | Commissione di adesione anno 2013 |
Premier Copy snc di Monza | 2801960960 | € 388,43 | Determina n.6 del 21/01/2013 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto. Regolamento acquisizione beni e servizi in economia ex art.6 comma 3. | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
Maggioli spa | 2066400405 | € 88,20 | Ordine n. 147 del 27/12/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORINE N. 147 DEL 27/12/2012 |
Colombo Marcello & c. snc | 934550138 | € 70,00 | Ordine n. 146 del 27/12/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 146 DEL 27/12/2012 |
Maggioli spa | 2066400405 | € 216,00 | Ordine n. 144 del 27/12/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 144 DEL 27/12/2012 |
Grafiche Gaspari srl | 89070403 | € 450,00 | Ordine n. 143 del 27/12/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 143 DEL 27/12/2012 |
Soluzione srl | 3139650984 | € 310,00 | Ordine n. 112 del 12/11/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 112 DEL 12/11/2012 |
R.C.M. Italia srl | 6736060630 | € 190,00 | Ordine n. 142 del 27/12/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 142 DEL 27/12/2012 |
Maggioli spa | 2066400405 | € 220,00 | determina n. 37 del 27/4/2011 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | DETERMINA N. 37 DEL 27/04/2011 |
COLOMBO ANTONIO - Sindaco | CLMNTN51H13A686V | € 17.235,24 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 | Personale | Sala Paola | Organi elettivi - Compenso determinato ai sensi art. 82 D.Lgs 267/2000 e D.M. 119/2000 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 |
GALBIATI FILIPPO - Vicesindaco | GLBFPP74R18E507C | € 4.739,64 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 | Personale | Sala Paola | Organi elettivi - Compenso determinato ai sensi art. 82 D.Lgs 267/2000 e D.M. 119/2000 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 |
SIRONI ALFIO - Assessore | SRNLFA83R13A818U | € 7.755,84 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 | Personale | Sala Paola | Organi elettivi - Compenso determinato ai sensi art. 82 D.Lgs 267/2000 e D.M. 119/2000 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 |
BRAMBILLA DARIO - Assessore | BRMDRA66E19I625G | € 7.755,84 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 | Personale | Sala Paola | Organi elettivi - Compenso determinato ai sensi art. 82 D.Lgs 267/2000 e D.M. 119/2000 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 |
COGLIATI RODOLFO - Assessore | CGLRLF74A26E507K | € 7.755,84 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 | Personale | Sala Paola | Organi elettivi - Compenso determinato ai sensi art. 82 D.Lgs 267/2000 e D.M. 119/2000 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 |
ZARDI LUCIANO - Assessore | ZRDLCN55R14A818V | € 15.511,68 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 | Personale | Sala Paola | Organi elettivi - Compenso determinato ai sensi art. 82 D.Lgs 267/2000 e D.M. 119/2000 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 |
COMI MARTA - Assessore | CMOMRT80B60E507X | € 7.755,84 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 | Personale | Sala Paola | Organi elettivi - Compenso determinato ai sensi art. 82 D.Lgs 267/2000 e D.M. 119/2000 | delibera G.C. n. 151 del 30/7/2009 |
IDROLARIO SRL | 03161650134 | € 19,364,00 | Deliberazione del consiglio di amministrzione dell'ufficio d'ambito di Lecco n. 13/12 del 13/08/2012 | Ragioneria | Sala Paola |
Deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ufficio d'ambito di Lecco n. 13/12 del 13/08/2012 |
DETERMINA N. 128/2012 |
CONDOMINIO IL TORCHIO | 94017390132 | € 235,50 |
Riparto spese condominiali come da verbale di assemblea del 12.07.2012 (agli atti con n. prot. 16223/2012) |
Ragioneria | Sala Paola | DETERMINA N. 91/2012 | |
COMUNE DI MERATE | 00703920132 | € 1.466,95 | Legge 28/02/1987 n. 56 art .3 | Ragioneria | Sala Paola | DETERMINA 129/2012 | |
BROKER GPA SPA/MILANO ASSICURAZIONI EMMEGI DI COMO | 10058820159 | € 120,00 | Determina n. 9 del 28/01/2013 | Economato | Sala Paola | Regolamento acquisizione beni e servizi in economia ex art.6 comma 3. | DETERMINA N.9 DEL 28/01/2013 |
ALFA CONSULENTE SRL | 02966340230 | € 400,00 | Determina n. 14 del 06.02.2013 | Ragioneria | Sala Paola | Affidamento diretto - ex art. 6, comma 3 - Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia | DETERMINA |
ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia | 80118510587 | € 2427,42 | Art. 2 e art. 29 dello Statuto A.N.C.I. | Ragioneria | Sala Paola | (DETERMINA N.13/2013) | |
LEGA DELLE AUTONOMIE | 80145910156 | € 1427,00 | Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21/03/2005 | Ragioneria | Sala Paola | (DETERMINA N.13/2013) | |
PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO | 02074260965 | € 11475,81 | L.R. n. 82 del 16/09/1983 | Ragioneria | Sala Paola | (DETERMINA N.12/2013) | |
COMUNE DI MERATE | 703920132 | € 675,00 | D.P.R. n. 223/1967 art. 25 | Ragioneria | Sala Paola | (DETERMINA N.11/2013) | |
A.N.U.T.E.L. - Associazione nazionale Uffici Tributi Enti Locali | 99330670797 | € 230,00 | deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 26/07/2012 | Ragioneria | Sala Paola | (DETERMINA N.10/2013) | |
TELECOM Italia spa Milano |
488410010 | € 34.350,00 | determina n.. 112 del 2/11/2011 | Economato | Sala Paola | Adesione alla Convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4" | DETERMINA N.112 DEL 2/11/2011 |
A.M. UFFICIO | 2036950133 | € 71,50 | Ordine n. 2 del 16/1/2013 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 2 DEL 16/1/2013 E RELATIVO ALLEGATO |
ALL OFFICE s.r.l. | 12643700151 | € 198,70 | Ordine n. 6 del 21/1/2013 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 6 E RELATIVO ALLEGATO |
FAGGIONATO ROBERTO | 2543220244 | € 85,00 | Ordine n. 9 DEL 4/2/2013 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 9 DEL 4/2/2013 E RELATIVO ALLEGATO |
ERREBIAN | 2044501001 | € 627,00 | Ordine n. 13 del 8/2/2013 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 13 DEL 8/2/2013 |
MyO | 3222970406 | € 420,00 | Ordine n. 11 del 6/2/2013 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 11 DEL 6/2/2013 |
CONFEZIONI MANIFATTURA BINI SAS | 303470132 | € 204,01 | Ordine n. 114 del 13/11/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 114 DEL 13/11/2012 E RELATIVO ALLEGATO |
CONFEZIONI MANIFATTURA BINI SAS | 303470132 | € 222,64 | Ordine n. 122 del 27/11/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 122 DEL 27/11/2012 E RELATIVO ALLEGATO |
CONFEZIONI MANIFATTURA BINI SAS | 303470132 | € 415,80 | Ordine n. 127 del 3/12/2012 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 127 DEL 3/12/2012 E RELATIVO ALLEGATO |
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 07997560151 | € 227,43 | Ordine n. 611612 del 22/2/2013 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE ME.PA. N. 611612 DEL 22/2/2013 |
PANZERI EDOARDO di Panzeri Alberto | 02371800133 | € 50,00 | Ordine n. 23 del 28/2/2013 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 23 DEL 28/2/2013 E RELATIVO ALLEGATO |
A.M. UFFICIO | 02036950133 | € 204,30 | Ordine n. 27 del 14/3/2013 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 27 DEL 14/3/2013 E RELATIVO ALLEGATO |
LAZZARINI SRL | 02826600138 | € 67,90 | Ordine n. 21 del 27/2/2013 | Economato | Sala Paola | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del vigente Regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia | ORDINE N. 21 DEL 27/2/2013 E RELATIVO ALLEGATO |
PREMIER COPY SNC di Monza | 2801960960 | € 388,43 | Determina n. .23 del 25/3/2013 | Economato | Sala Paola | Regolamento acquisizione beni e servizi in economia ex art.6 comma 3. | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
POSTE ITALIANE S.p.A. | 01114601006 | € 544,06 | Determina n. 20 del 11.03.2013 | Ragioneria | Sala Paola | DETERMINA N.20/2013) | |
COMUNE DI MERATE | 703920132 | € 675,00 | D.P.R. n. 223/1967 art. 25 | Ragioneria | Sala Paola | DETERMINA N.25/2013 | |
POSTE ITALIANE S.p.A | 01114601006 | € 592,94 | Determina n. 26 del 03.04.2013 | Ragioneria | Sala Paola | DETERMINA N.26/2013 | |
POSTE ITALIANE S.p.A | 01114601006 | € 3.000,00 | Determina n. 24 del 03.04.2013 | Ragioneria | Sala Paola | DETERMINA N.24/2013 | |
TELECOM ITALIA SPA Milano |
488410010 | € 39,00 | Determina n. 27 dell' 8/4/2013 | Economato | Sala Paola | Adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 5" | DETERMINA N.27 DELL' 8/4/2013 |
MINISTERO DELL'INTERNO - ex Agenzia Segretari CC. PP | 97151330582 | € 223,83 | Legge n. 604 dell'8/6/1962 art. 42 | Ragioneria | Sala Paola | DETERMINA N. 33/2013 | |
REALE MUTUA ASSICURAZIONE AGENZIA BARLASSINA DI LECCO | 875360018 | € 520,00 | DETERMINA N.30 del 15/4/2013 | Economato | Sala Paola | Procedura di pubblico incanto ai sensi dell'art.23 comma 1 lett. a) D.lgs.n.157/95 | DETERMINA N.30 del 15/4/2013 |