OGGETTO | UFFICIO PROPONENTE | AVVISO DI PREINFOR-MAZIONE (eventuale) | CIG | IMPORTO NETTO A GARA – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA | DETERMINA A CONTRARRE/ DETERMINA INCARICO SUA | ATTI DEL PROCEDIMENTO | SCADENZA AVVISO/ BANDO/ LETTERA INVITO |
INCARICO PROFESSIONALE PER STIPULA ATTO DI COSTITUZIONE SERVITU’ DI FOGNATURA IN LOCALITA’ CAMPOFIORENZO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZF9299A9D5 | € 1.000,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 01/10/2020 | |||
SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERI E CREMAZIONE DI CUI ALLE ORDINANZE SINDACALI N.28 E N. 29 DEL 24/11/2020 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z682F75A32 | € 1.300,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 30/11/2020 | |||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2020 BIS | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z732E8AE0B | € 33.300,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 01/11/2020 | |||
SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZB12E22E3B | € 3.000,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 01/09/2020 | |||
sanificazione comando e n. 2 autovetture Polizia Locale | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZDE2F849DC | € 380,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 02/12/2020 | |||
sanificazione ambulatorio di Via Garibaldi | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZEB2EE504D | € 380,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 23/10/2020 | |||
INCARICO PER SAGOMATURA CIPRESSI PRESSO CIMITERI COMUNALI | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z372EED627 | € 2.459,01 ovvero sotto soglia comunitaria | 26/10/2020 | |||
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIOVENZANA E PALAZZINA SERVIZI IN VIA GARIBALDI | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZE52E1DD24 | € 3.050,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 01/09/2020 | |||
INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DELL'ASSORBIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ILLUMINAMENTO RELATIVO, PRESSO CAMPO DI CALCIO A 11 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZC72F10C75 | € 400,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 05/11/2020 | |||
INCARICO PROFESSIONALE PER PER PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO LIGNEO E DEI PARAPETTI DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO CASCINA LEVADA A CASATENOVO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZB32EEC497 | € 8.500,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 01/11/2020 | |||
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO VIA VOLTA | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z8A2E0E02A | € 21.629,83 ovvero sotto soglia comunitaria | 21/09/2020 | |||
INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME PRESSO IMMOBILI COMUNALI | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z532F41A00 | € 1.280,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 17/11/2020 | |||
INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO DELLE AREE SITE IN VIA VOLTA | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZBC2F21EF7 | € 1.650,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 09/11/2020 | |||
INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO DEI TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN VIA FOSCOLO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z5F2EACFAD | € 2.328,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 12/10/2020 | |||
Abbonamento on-line ad “ENTIONLINE” area Lavori Pubblici per l’anno 2021 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZC43000E1B | € 145,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 29/12/2020 | |||
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CASATENOVO NEL RICORSO TAR LOMBARDIA AVVERSO ORDINANZA N. 17/2020 ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ED ONORARI DI SERVIZIO. | Settore Urbanistica ed Edilizia Privata | ZC22D97B44 | € 16.748,16 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE DI DEPOSITO SISMICA N. 16/2017, DEPOSITATA AGLI ATTI IN DATA 06.07.2017, PROT. N. 14013, E DEL RELATIVO COLLAUDO STATICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. | Settore Urbanistica ed Edilizia Privata | ZF62DBBD0D | € 888,16 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TOPOGRAFICO. | Settore Urbanistica ed Edilizia Privata | Z7D2D9BEF3 | € 31.648,01 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE PRATICHE SISMICHE - LOTTI B E C COMPLESSO RESIDENZIALE LE ROSE - AI SENSI DELLA L.R. N. 33/2015 E DELLA DGR 30/03/2016, N. X/5001. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. | Settore Urbanistica ed Edilizia Privata | ZD32F98687 | € 1.903,20 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, AUTO E RISCHI DIVERSI, VEICOLI DELL'ENTE RC AUTO | Settore Programmazione economico finanziaria | 8453067B8D 84530784A3 8453086B3B 8453091F5A 8453098524 8453102870 | € 79.954,00 € 17.080,00 € 27.600,00 € 4.240,00 € 20.865,36 € 14.067,64 | ||||
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE GOMME E VERIFICA ASSETTO RUOTE DEI MEZZI COMUNALI PERIODO 1.01.2021-31-12-2024 | Settore Programmazione economico finanziaria | ZBB2ED7B59 | € 10.400,00 | ||||
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 1.01.2021-31-12-2024 | Settore Programmazione economico finanziaria | Z9D2EC9E80 | € 14.700,00 | ||||
SERVIZIO ASSISTENZA CON FORMULA COSTO/COPIA FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. | Settore Programmazione economico finanziaria | Z362F7B892 | € 4.975,50 | ||||
SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATA FISCALE PERIODO 2021/2023. | Settore Programmazione economico finanziaria | ZA02FC63E6 | € 11.700,00 | ||||
Acquisto 2 licenze office e antivirus per pc-telelavoro | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z742F6ACF2 | € 964,00 | ||||
Proroga tecnica assistenza informatica | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZCC2F942F3 | € 14.262,29 | ||||
ADEZIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7. APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA SINO AL 16.03.2021 | Settore Programmazione economico finanziaria | Z4C28CD5B2 | € 109,89 | ||||
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO TELEMATICO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) ANNO 2021 |
Settore Programmazione economico finanziaria | Z1C2FA165B | € 1.160,13 | ||||
AFFIDAMENTO ASSISTENZA SITO INTERNET |
Cultura | ZD42FBA9E6 | € 10.750,00 | ||||
IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DELLA LINEA DATI BIBLIOTECA E UFFICIO CULTURA ANNI 2021-2022-2023 |
Biblioteca | Z262FBA81A | € 27.560,00 importo riferito al 2021-2022-2023 | ||||
Noleggio bagno chimico per piazza mercato |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
ZB62F93919 |
€ 1.461,96 |
|
|
|
SERVIZIO REGISTRAZIONE AUDIO E RIPRESE VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SIA IN PRESENZA SIA IN REMOTO E PER L’ASSISTENZA TECNICA ALLA PUBBLICITA’ SUL SITO E DIFFUSIONE INTERNET DEL RELATIVO CONTENUTO BIENNIO 2021-2022 |
SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI |
|
ZE02FB9D72 |
€ 4.320,00 Importo riferito al biennio |
|
|
|
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA |
Biblioteca |
|
Z492F879F1 |
€ 21.147,54 |
|
|
|
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE |
Biblioteca | Z9A2F980F8 | € 1935,08 | ||||
SERVIZIO DI SMALTIMENTO MACERIE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZE52F80818 | € 850,00 | ||||
SERVIZIO PER EPIGRAFI SU N. 2 LASTRINE OSSARI | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z362F7FD34 | € 370,08 | ||||
RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI APERTURA AUTOMATIZZATA CENCELLO PARTE INFERIORE CIMITERO DI GALGIANA | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z442F2B6F3 | € 527,88 | ||||
Acquisto licenze office e antivirus | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z742F6ACF2 | € 964,00 | ||||
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERI E CREMAZIONE DI CUI ALLE ORDINANZE | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z682F75A32 | € 1.300,00 | ||||
servizio di sgombero neve e spargi sale strade comunali stagioni invernali 2020/2021 2021/2022 2022/2023 | servizi e mautenzione | € 144.900,00 |
DELIBERA G.C. N. 76 DEL 05.06.2020 |
||||
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - LOTTO 1 PERIODO 1.01.2021-31.12.2025 | Settore Programmazione economico finanziaria | Z362F518F3 | € 2.556,00 | ||||
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - LOTTO 4 PERIODO 1.01.2021-31.12.2025 | Settore Programmazione economico finanziaria | ZBA2F5193B | € 2.731,00 | ||||
SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERE E CREMAZIONE | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z852F42F52 | € 690,00 | ||||
SERVIZIO DI VIGILANZA ARCHIVIO COMUNALE | Servizi e Manutenzioni | Z572F36D89 | € 708,00 | ||||
Acquisto urgente 4 portatili per Telelavoro | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZB82F14C11 | € 4.560,00 | ||||
Acquisto libro tari | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZE72F2CC55 | € 63,00 | ||||
Acquisto libro concessioni cimiteriali | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z132ECBFE6 | € 47,00 | ||||
VISITE DI VERIFICA PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI | servizi e manutenzione | Z112EF8924 | € 800,00 | ||||
Acquisto urgente portatili per Telelavoro | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZF42EED426 | € 14.078,00 | ||||
Distribuzione calendari raccolta differenziata anno 2020 | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z512EDAB41 | € 650,00 | ||||
Sostituzione logo per apertura automatizzata secondo cancelloCimitero Capoluogo | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z352EA0DFD | € 253,46 | ||||
Fornitura e posa tubazione drenante presso Cimitero Capoluogo | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZC82E7C371 | € 650,00 | ||||
Manutenzione hardware e software sistema accesso automatizzato centro raccolta rifiuti | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z0F2E84F70 | € 4.260,00 | ||||
Rimozione carcassa di gatto | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z702EAE4ED | € 80,00 | ||||
Acquisto condizionatore | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZAA2E9C2A7 | € 355,00 | ||||
Acquisto licenze Disaster recovery – repliche macchine virtuali | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z112E52521 | € 5.755,00 |
Comunicazione acquisto licenze disaster recovery-repliche macchine virtuali |
|||
Acquisto servizio di scannerizzazione contratti cimiteriali | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZE92E2A250 | € 7.299,99 |
Comunicazione FORNITURA SERVIZIO DI SCANNERIZZAZIONE macchine virtuali |
|||
SUPPORTO TECNICO ARCHIVISTICO NELLA GENERAZIONE DEL PIANO DI FASCICOLAZIONE E NELLA SUA APPLICAZIONE IN TUTTI I SETTORI DELL’ENTE 2020-2021 | SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI | Z362E30137 | € 4.860,00 Importo riferito al biennio | ||||
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO NOTARILE PER L’ACQUISIZIONE DELLE AREE PREVISTE IN CESSIONE A SEGUITO DI CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 19.01.2007. | Settore Urbanistica ed Edilizia Privata | ZED2BFDAC6 | € 3.879,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL PASSAGGIO DAL SOFTWARE ARCHI7 AL NUOVO SOFTWARE WEB ARCHIWEB DI STARCH SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - ANNO 2020 - | Settore Urbanistica ed Edilizia Privata | CIG Z6B2C8E1FF | €1.342,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
REALIZZAZIONE SPETTACOLO TATRALE IL BUIO OLTRE LA SIEPE | Biblioteca | ZF82D5DF83 | € 700,00 | ||||
IMPEGNO DI SPESA CON RONZINANTE PER LA REALIZZAZIONE DI LETTURE ANIMATE IN BIBLOTECA PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE | Biblioteca | ZE92E446EF | € 450,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIMOZIONE TABELLONI, DI ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI ED INTERVENTI ELETTRICI OCCORRENTI PER IL REFERENDUM DEL 29 MARZO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z512C02080 | € 6.139,68 ovvero sotto soglia comunitaria | 19/02/2020 | |||
SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BOCCHE DI LUPO, GRIGLIE STRADALI E TRASPORTO DEI SEDIMENTI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER TRATTAMENTO E SMALTIMENTO. ANNO 2020 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z4E2D23D4F | € 31.450,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 15/06/2020 | |||
SERVIZIO DI RSPP, D.LGS. 81/2008 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z4D2B39C3B | € 2.600,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/11/2017 31/10/2020. AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7134369B89 | € 4.910,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/11/2017 - 31/10/2020. AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INTERVENTI INTEGRATIVI STRAORDINARI MESE DI MAGGIO 2020 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7134369B89 | € 4.950,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/11/2017 31/10/2020. AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INTERVENTI INTEGRATIVI STRAORDINARI | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7134369B89 | € 4.950,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/11/2017 31/10/2020. AFFIDAMENTO INTERVENTO INTEGRATIVO STRAORDINARIO PRESSO UFFICI POLIZIA LOCALE | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7134369B89 | €2.650,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/11/2017 31/10/2020. AFFIDAMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI STRAORDINARI | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7134369B89 | € 4.950,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI IN ECONOMIA PRESTAZIONI EDILI E DI LATTONERIA | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 82292049F6 | € 60.000,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 23/03/2020 | |||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI TRIENNIO 2020/2022 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z2B2A2F4D0 | € 4.600,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ESTINTORI, IDRANTI, PORTE REI, MANIGLIONI U.S., LAMPADE E TENUTA DEI RISPETTIVI REGISTRI ANNO 2020 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z102BCECF5 | € 4.772,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
SERVIZIO PER VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA CHIESINA DI SANTA GIUSTINA | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z252BB6587 | € 7.200,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 19/02/2020 | |||
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2020 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z172C5E233 | € 22.500,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 05/04/2020 | |||
SERVIZIO DI DISERBO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 20202 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z302C31073 | € 32.100,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 22/03/2020 | |||
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE -TRIENNIO 2020/2022 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZC82B3AFA8 | € 7.350,00 ovvero sotto soglia comunitaria | 20/02/2020 | |||
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGI SALE STRADE STAGIONI INVERNALI 2020/2021 2021/2022 2022/2023 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z642D9A981 | € 276,63 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DELLO STATO DI FATTO E PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE PARCO VIVO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZEF2C25C8A | € 3.400,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA VIVALDI | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZC02BDF128 | € 7.320,88 ovvero sotto soglia comunitaria | 02/03/2020 | |||
INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO: INTERVENTI ALL’INVOLUCRO E TERMOREGOLAZIONE IMPIANTI | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZD32C86418 | € 4.800,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO NUOVI ALLOGGI CARABINIERI VIA BIXIO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZBE2D6A1B3 | € 2.356,22 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, COORD. SIC., D.L., CONTABILITÀ ED EMISSIONE C.R.E. DEI LAVORI SUPPPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA SAN FRANCESCO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZB42DB27E1 | € 800,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
INCARICO A LEGALE PER PRE-CONTENZIOSO FINALIZZATO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z532C46C25 | € 1.650,00 ovvero sotto soglia comunitaria |
Delibera affidamento incarico n. 35-2020 |
|||
INCARICO PROFESSIONALE PER STIPULA ATTO DI PERMUTA TERRENI IN LOCALITA’ GALGIANA | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZF72D89760 | € 2.522,15 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
INCARICO A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA PROMOSSO DA POOLMILANO CONTRO IL COMUNE DI CASATENOVO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z4F2D491B4 | € 7.921,20 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRATE MUNICIPIO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z142D2668B | € 1.200,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
NUOVO ALLACCIO FOGNATURA ACQUE NERE PRESSO NUOVI ALLOGGI CARABINIERI VIA BIXIO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z6A2C18B26 | € 1.975,14 ovvero sotto soglia comunitaria | ||||
ispezione impianto anticaduta copertura Sala Civica e Ambulatorio Campofiorenzo | servizi e manutenzione | Z032E3E3AF | € 295,00 | ||||
Revisione montaferetri | Servizi e manutenzionee | Z222E28726 | € 300,00 | ||||
Rimozione carcassa di capra nei boschi di Campofiorenzo | servizi e manutenzione | Z002E1C5A8 | € 170,00 | ||||
Smaltimento terreno e macerie campo suore cimitero Casatenovo | servizi e manutenzione | ZD92DAED38 | € 1.650,00 | ||||
SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST MOD.IS-350 COMPLETA DI BILANCIA. PERIODO 1.01.2021-31.12.2026 | Programmazione economico finanziaria | ZEE2DCA53A | |||||
ACQUISTO PATTON E NOTEBOOK | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z6B2D543DA | € 3.424,00 | ||||
Attività di supporto al servizio di manutenzione | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z682C38B65 | € 15228,34 | ||||
Corso di formazione da parte dell'Arch. Riva | Servizi e manutenzione | ZE42D89728 | € 77,00 | ||||
Servizio di manutenzione impianti di allarme comunali.Triennio 2020 /2022 | Z3E2A2F021 | € 9,000,00 | |||||
Affidamento dei servizi cimiteriali per il restante periodo 01.05.2020 - 30.11.2021 | 75980805f7 | € 160.321,35 | |||||
ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 SINO ALLA DURATA CONTRATTUALE DEL 16.06.2020. PRESA D'ATTO PROROGA CONVENZIONE AL 16.12.2020 | Settore Programmazione economico finanziaria | Z4C28CD5B2 | |||||
PULIZIA GENERALEDEI CINQUE CIMITERI COUNALI | Z8C2CEFFE0 | € 3856,00 | |||||
SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALIRINVENUTI C/0 IL CIMITERO DI VALAPERTA | Z582CEFF96 | € 1250,00 | |||||
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AL DOTT. STEFANO VENTURI DELL'ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | Settore Programmazione economico finanziaria | ZC72C34003 | |||||
RINNOVO PEC PROTOCOLLO.CASATENOVO@LEGALMAIL.IT | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z152C9C8C2 | € 72,00 | ||||
CONFERIMENTO INCARICO MANUTENZIONE SOFTWARE RSU | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z312C64755 | € 8.181,96 | ||||
CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO TRIBUTI | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZA92C64C39 | € 39.000,00 | ||||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEFONIA FISSA A TELECOM ITALIA SPA A MEZZO ORDINE DIRETTO SU MEPA | Settore Programmazione economico finanziaria | Z162CB2031 | € 13.150,00 | ||||
ACQUISTO 4 PORTATILI | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z222C8C67A | € 3.822 | VIGILANZA | |||
CONFERIMENTO SERVIZIO DI INCREMENTO BANDA MINIMA A 100 MG | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZB1236D11E | € 7.560,00 | VIGILANZA | |||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PERIODO 01/02/2020 31/01/2024 | Ufficio Vigilanza | Z322BA2289 | € 8.480,00 | VIGILANZA | |||
SERVIZIO GRATUITO WHITLEBLOWING | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZDB2C78F87 | €0 | ||||
ACQUISTO HARDWARE PER TELELAVORO – URGENZA CORONAVIRUS | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZE62C6FC7B | €9.010,00 | ||||
REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DAL TITOLO BX3: BERNSTEIN,BOLLING, BACH IN | Biblioteca | Z4D2B8738B | € 2.500,00 | ||||
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA L’INDICE DI ROBBIATE PER | Biblioteca | ZB928F7839 | € 10.619,42 | ||||
PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ED ELABORAZIONE PRESENZE, GESTIONE ED ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA ED ESPLETAMENTO RELATIVI SERVIZI COMPLEMENTARI E CONNESSI PERIODO 1.1.2020-31-12-2023 | Settore Programmazione economico finanziaria | Z4C2BD40C8 | € 362,60 | 30/01/2020 | |||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME.TRIENNIO 2020-2022 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z3E2A2F021 | € 9000,5 |
DETERMINA DI INDIZIONE GARA N. 157 DEL 06.11.2019 |
15.12.2019 | ||
ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2020 | Settore Programmazione economico finanziaria | Z812BB06B5 | |||||
PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA:IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E ALTRE NOVITA' SUL PERSONALE | Settore Programmazione economico finanziaria | ZB62BBD720 | |||||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019 ED INVIO DATI AL DIPARTIMENTO DEL TESORO | Settore Programmazione economico finanziaria | Z462BB7A30 | € 2.200,00 | ||||
REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO 'IL BUIO OLTRE LA SIEPE' IN OCCASIONE DELL'EVENTO CASATE A UN METRO DA TE |
Biblioteca | ZF82D5DF83 | € 700,00 | ||||
PROROGA TECNICA ASSISTENZA INFORMATICA | Settore Programmazione Risorse | ZCC2F942F3 | €. 14.262,29 | Comunicazione proroga tecnica | |||
ACQUISTO 2 LICENZE OFFICE E ANTIVIRUS PER PC-TELELAVORO | Settore Programmazione Risorse | Z742F6ACF2 | €. 964,00 | Comunicazione acquisto licenze |
